Таблица технических сокращений и аббревиатур
EIA | Electronic Industries Association | Ассоциация электронной промышленности (США) |
EIAJ | Electronic Industries Association of Japan | Ассоциация электронной промышленности (Япония) |
IEC | International Electrotechnical Comission | Международная Электротехническая Комиссия |
JEDEC | Joint Electronic Device Engineering Council | Объединенный технический совет по электронным приборам |
SIA | Semiconductor Industry Association | Ассоциация полупроводниковой промышленности (США) |
ISO | International Organization for Standartization | Международная организация постандартизации |
A | Anode | Анод | G | Gate | Затвор |
B | Base | База | K | Kathode (Cathode) | Катод |
C | Collector | Коллектор | S | Source | Исток |
D | Drain | Сток | nc | Not connect | не подсоединен |
E | Emitter | Эмиттер | x | безразличное состояние |
BD | варикап | BTD | динистор |
BYD | Быстрый выпрямительный диод с «мягким» восстановлением | BYG | Выпрямительный диод общего применения |
BYH | Быстрый высоковольтный выпрямительный диод с «мягким» восстановлением | BYV | Высоковольтный выпрямительный диод |
CPIN | Переключательный p-i-n диод | D | Диод общего применения |
DI | Импульсный диод | DIH | Импульсный диод с большим рабочим током |
DL | Диод общего применения с малым током утечки | DL | Лавинный диод |
dNPN | n-p-n Транзистор Дарлингтона | dPNP | p-n-p Транзистор Дарлингтона |
D-NPN | «цифровой» транзистор | D-PNP | «цифровой» транзистор |
DTV | Диод для переключения диапазонов телевизионного приемника | DZ | Стабилитрон |
FD | Быстродействующий диод | FID | Быстродействующий импульсный диод |
FRD | Быстровосстанавливающийся выпрямительный диод | NPN | n-p-nтранзистор |
PD | Несимметричный динистор для защиты оборудования связи | PIN | p-i-n диод |
PNP | p-n-p транзистор | PZ | Защитный стабилитрон |
SD | Импульсный переключающий диод | SHD | Диод Шоттки |
SHY | Выпрямительный диод Шоттки | SPD | Симметричный динистор для защиты оборудования связи |
SPZ | Симметричный защитный стабилитрон | VAR | варикап |
VD | Монитор напряжения (детектор напряжения) | VS | Подавитель выбросов напряжения (супрессор) |
С2V | Ёмкость при напряжении на варикале 2В | С2V/ C30V | Отношение ёмкостей для различных напряжений |
CD | Ёмкость диода | CT | Суммарная ёмкость |
fT | Граничная частота | gF | Прямая проводимость полевого транзистора |
h21 | Статический коэффициент передачи тока | Icbo | Обратный ток коллектор-база |
Ic | Ток коллектора | Id | Ток стока |
Idss | Ток стока при нулевом потенциале на затворе | If | Прямой ток |
It | Средний ток в состоянии включения | Ijeak | Ток утечки |
Ir | Обратный ток | Izm | Максимальный ток стабилизации |
Izt | Ток стабилизации в контрольной точке | Ipp | Пиковый импульсный ток разряда |
Iz | Ток стабилизации | Lt | Суммарная индуктивность |
Pd | Рассеиваемая мощность | RDSon | Сопротивление канала в открытом состоянии |
Rz | Динамическое сопротивление | Tcvz | Температурный коэффициент напряжения стабилизации (Т Н) |
Toff | Время выключения | tRR | Время обратного восстановления |
Vc | Напряжение фиксации (коллектора) | Vcbo | Обратное напряжение коллектор-база |
Vceo | Обратное напряжение коллектор-база | Vcesat | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер |
Vds | Напряжение сток-исток | Vgs | Напряжение затвор-исток |
VGSS | Напряжение пробоя затвор-исток | VF | Прямое напряжение |
VR | обратное напряжение | VBR | Напряжение пробоя |
VWM | Напряжение выключения | VZ | Напряжение стабилизации |
ZZ | Дифференциальное сопротивление | ZZT | Дифференциальное сопротивление в контрольной точке |
Комментарии